Equipment
| Spectroheliograph | Sol'Ex |
| Telescope | FSQ106 FSQ106 |
| Focal Length | 530 mm |
| Aperture | 106 mm |
| Camera | Mars 662M |
| Pixel Size | 2.9 µm |
| Binning | 1x |
| Mount | CEM70G CEM70G |
| ERF | |
| Software | JSol'Ex 5.1.2 |
| Spectroheliograph | Sol'Ex |
| Telescope | FSQ106 FSQ106 |
| Focal Length | 530 mm |
| Aperture | 106 mm |
| Camera | Mars 662M |
| Pixel Size | 2.9 µm |
| Binning | 1x |
| Mount | CEM70G CEM70G |
| ERF | |
| Software | JSol'Ex 5.1.2 |