Observation Solaire du 18 Février 2026
Images 5
Download ZIPEquipment
| Spectroheliograph | Sol'Ex |
| Telescope | ASKAR FRA400 |
| Focal Length | 6 mm |
| Aperture | 72 mm |
| Camera | ZWO ASI178MM |
| Pixel Size | 2.4 µm |
| Binning | 2x |
| Mount | SkyWatcher AZEQ6 |
| ERF | ND8 |
| Software | Inti 7.0.3 |
Location
45.9, -0.8 (approx.)
Notes
Cette observation solaire a été effectuée lors d'une journée où la météo n'était pas merveilleuse d'où les les traces de nuages sur l'image des taches